Объем образовательной деятельности
| За счет бюджета | ||||
| Год | Ассигнований федерального бюджета | Субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об образовании |
| 2021 |
43 375 060,28 (освоен на 89%) |
9 068 499,87 (освоен на 95%) |
||
| 2022 |
44 012 033,07 (освоен на 99%) |
7 787 484,18 (освоен на 91,5%) |
||
| 2024 |
56 729 779,80 (освоен на 98,8%) |
6 711 976,82 (освоен на 96,5%) |
||
Муниципальные задания
| Название | Задание |
| муниципальное задание на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | файл |
| муниципальное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | файл |
| муниципальное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | файл |
| муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | файл |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
| Год | Название | Файл |
| 2025 | План ФХД на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов | Файл |
| 2024 | План ФХД на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | Файл |
| 2023 | План ФХД на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов | Файл |
| 2022 | План ФХД на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов | Файл |
| 2021 | План ФХД на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов | Файл |
| 2020 |
План ФХД на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов |
Файл |
| 2019 |
План ФХД на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов |
Файл |
Финансовый отчет
| Год | Название | Файл |
| за 2024 | отчет об исполнении учреждением плана его ФХД | файл |
| отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | файл | |
| баланс | файл | |
| за 2023 | отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | файл |
| за 2023 |
отчет об исполнении учреждением его ФХД баланс |
|
| за 2022 | отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | файл |



















Разработка сайта: